Válido para este producto y todos los de la categoría: SNACK.
Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.
No acumulable con algunas promociones
| 1 cuota de $10.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.700 |
| 2 cuotas de $6.392,72 | Total $12.785,43 | |
| 3 cuotas de $4.438,72 | Total $13.316,15 | |
| 6 cuotas de $2.530,73 | Total $15.184,37 | |
| 9 cuotas de $1.882,01 | Total $16.938,10 | |
| 12 cuotas de $1.583,60 | Total $19.003,20 |
| 1 cuota de $10.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.700 |
| 2 cuotas de $6.246,13 | Total $12.492,25 | |
| 3 cuotas de $4.268,94 | Total $12.806,83 | |
| 6 cuotas de $2.356,50 | Total $14.138,98 | |
| 9 cuotas de $1.705,70 | Total $15.351,29 | |
| 12 cuotas de $1.385,56 | Total $16.626,73 | |
| 24 cuotas de $945,12 | Total $22.682,93 |
| 3 cuotas de $4.435,15 | Total $13.305,45 | |
| 6 cuotas de $2.467,60 | Total $14.805,59 |
| 3 cuotas de $4.541,08 | Total $13.623,24 | |
| 6 cuotas de $2.619 | Total $15.714,02 | |
| 9 cuotas de $1.969,75 | Total $17.727,76 | |
| 12 cuotas de $1.646,37 | Total $19.756,48 |
| 18 cuotas de $1.075,17 | Total $19.353,09 |
Snack natural para perros | Dureza media | Apto todas las edades y tamaños
Masticar es como un ansiolítico natural, ¡los entretiene y los relaja !
Además, mantiene limpios sus dientes sin tener que cepillarlos.
El cogote de pollo es un mordedor de dureza media (ideal para perros chicos, medianos y grandes que disfruten de roer con ganas).
Morder y roer es una necesidad ancestral que los perros han perdido con la comida procesada.
El cogote de pollo de FILAN les devuelve ese instinto de forma natural y nutritiva.
Sin harinas, sin cereales, sin conservantes ni colorantes artificiales.
Podés darle una unidad entera como snack o entretenimiento, usarlo para acompañar un viaje, o como parte de una rutina de enriquecimiento.
Es ideal para perros que necesitan masticar durante más tiempo.
Ingrediente único: Cogote de pollo deshidratado.
Presentación: Bolsa de 100 g.
Hasta 5 kg: 10 g
5 a 10 kg: 20 g
10 a 20 kg: 20–40 g
20 a 40 kg: 40–80 g
Más de 40 kg: 80–100 g
Proteína: 52 % – Grasas: 15 % – Cenizas: 20 % – Humedad: 8 %
343 kcal / 100 g
