| 1 cuota de $17.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.500 |
| 2 cuotas de $10.455,38 | Total $20.910,75 | |
| 3 cuotas de $7.259,58 | Total $21.778,75 | |
| 6 cuotas de $4.139,04 | Total $24.834,25 | |
| 9 cuotas de $3.078,06 | Total $27.702,50 | |
| 12 cuotas de $2.590 | Total $31.080 |
| 1 cuota de $17.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.500 |
| 2 cuotas de $10.215,63 | Total $20.431,25 | |
| 3 cuotas de $6.981,92 | Total $20.945,75 | |
| 6 cuotas de $3.854,08 | Total $23.124,50 | |
| 9 cuotas de $2.789,69 | Total $25.107,25 | |
| 12 cuotas de $2.266,10 | Total $27.193,25 | |
| 24 cuotas de $1.545,76 | Total $37.098,25 |
| 3 cuotas de $7.253,75 | Total $21.761,25 | |
| 6 cuotas de $4.035,79 | Total $24.214,75 |
| 3 cuotas de $7.427 | Total $22.281 | |
| 6 cuotas de $4.283,42 | Total $25.700,50 | |
| 9 cuotas de $3.221,56 | Total $28.994 | |
| 12 cuotas de $2.692,67 | Total $32.312 |
| 18 cuotas de $1.758,46 | Total $31.652,25 |
Collar de matriz plástica para perros.
Collar pulguicida, garrapaticida y piojicida de 5 meses de duración.
Collar pulguicida, garrapaticida y piojicida para caninos.
Cada 100 gramos contiene: Propoxur 10 gramos y excipientes c.s.
Prevención y control de infestaciones por pulgas, garrapatas y todo tipo de parásitos externos.
Colocar el collar en el cuello con la precaución que no quede ajustado o flojo, permitiendo la entrada de dos dedos por debajo del mismo. Cortar y desechar el material sobrante. Revisar periódicamente el correcto ajuste del collar, especialmente en animales en crecimiento. Retirarlo antes del baño semanal y volverlo a colocar una vez que el pelaje esté seco. Cambiar cada 5 meses.
No usar en cachorros menores de 2 meses de edad.
