| 1 cuota de $15.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.750 |
| 2 cuotas de $9.409,84 | Total $18.819,68 | |
| 3 cuotas de $6.533,63 | Total $19.600,88 | |
| 6 cuotas de $3.725,14 | Total $22.350,83 | |
| 9 cuotas de $2.770,25 | Total $24.932,25 | |
| 12 cuotas de $2.331 | Total $27.972 |
| 1 cuota de $15.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.750 |
| 2 cuotas de $9.194,07 | Total $18.388,13 | |
| 3 cuotas de $6.283,73 | Total $18.851,18 | |
| 6 cuotas de $3.468,68 | Total $20.812,05 | |
| 9 cuotas de $2.510,73 | Total $22.596,53 | |
| 12 cuotas de $2.039,49 | Total $24.473,93 | |
| 24 cuotas de $1.391,18 | Total $33.388,43 |
| 3 cuotas de $6.528,38 | Total $19.585,13 | |
| 6 cuotas de $3.632,21 | Total $21.793,28 |
| 3 cuotas de $6.684,30 | Total $20.052,90 | |
| 6 cuotas de $3.855,08 | Total $23.130,45 | |
| 9 cuotas de $2.899,40 | Total $26.094,60 | |
| 12 cuotas de $2.423,40 | Total $29.080,80 |
| 18 cuotas de $1.582,61 | Total $28.487,03 |
Collar de matriz plástica para perros.
Collar pulguicida, garrapaticida y piojicida de 5 meses de duración.
Collar pulguicida, garrapaticida y piojicida para caninos.
Cada 100 gramos contiene: Propoxur 10 gramos y excipientes c.s.
Prevención y control de infestaciones por pulgas, garrapatas y todo tipo de parásitos externos.
Colocar el collar en el cuello con la precaución que no quede ajustado o flojo, permitiendo la entrada de dos dedos por debajo del mismo. Cortar y desechar el material sobrante. Revisar periódicamente el correcto ajuste del collar, especialmente en animales en crecimiento. Retirarlo antes del baño semanal y volverlo a colocar una vez que el pelaje esté seco. Cambiar cada 5 meses.
No usar en cachorros menores de 2 meses de edad.
