| 1 cuota de $29.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.600 |
| 2 cuotas de $17.684,52 | Total $35.369,04 | |
| 3 cuotas de $12.279,07 | Total $36.837,20 | |
| 6 cuotas de $7.000,89 | Total $42.005,36 | |
| 9 cuotas de $5.206,31 | Total $46.856,80 | |
| 12 cuotas de $4.380,80 | Total $52.569,60 |
| 1 cuota de $29.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.600 |
| 2 cuotas de $17.279 | Total $34.558 | |
| 3 cuotas de $11.809,41 | Total $35.428,24 | |
| 6 cuotas de $6.518,91 | Total $39.113,44 | |
| 9 cuotas de $4.718,57 | Total $42.467,12 | |
| 12 cuotas de $3.832,95 | Total $45.995,44 | |
| 24 cuotas de $2.614,54 | Total $62.749,04 |
| 3 cuotas de $12.269,20 | Total $36.807,60 | |
| 6 cuotas de $6.826,25 | Total $40.957,52 |
| 3 cuotas de $12.562,24 | Total $37.686,72 | |
| 6 cuotas de $7.245,09 | Total $43.470,56 | |
| 9 cuotas de $5.449,03 | Total $49.041,28 | |
| 12 cuotas de $4.554,45 | Total $54.653,44 |
| 18 cuotas de $2.974,31 | Total $53.537,52 |
Harina de cordero, arroz integral, arveja, gluten de maíz, germen de maíz desgrasado, grasa animal (pollo), aceite de salmón (fuente de omega 3 y 6), hidrolizado proteico de menudencias vacunas, porcinas y aviares, pulpa de remolacha (fuente de fructooligosacáridos – FOS), levadura de cerveza, zeolita, sal, extracto de yucca schidigera, manano-oligosacáridos – MOS, nucleótidos de levadura, carbonato de calcio, metionina, propionato de calcio, ácido propiónico, pirofosfato ácido de sodio, glucosamina, condroitin sulfato, colágeno hidrolizado, L-carnitina, antioxidantes naturales: extracto de romero, vitamina C, betacaroteno, ácido cítrico, tocoferoles,licopeno, luteína, polifenoles, taurina, vitaminas: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, biotina, colina, minerales: zinc, hierro, cobre, yodo, manganeso y selenio
