| 1 cuota de $21.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.300 |
| 2 cuotas de $12.725,69 | Total $25.451,37 | |
| 3 cuotas de $8.835,95 | Total $26.507,85 | |
| 6 cuotas de $5.037,81 | Total $30.226,83 | |
| 9 cuotas de $3.746,43 | Total $33.717,90 | |
| 12 cuotas de $3.152,40 | Total $37.828,80 |
| 1 cuota de $21.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.300 |
| 2 cuotas de $12.433,88 | Total $24.867,75 | |
| 3 cuotas de $8.497,99 | Total $25.493,97 | |
| 6 cuotas de $4.690,97 | Total $28.145,82 | |
| 9 cuotas de $3.395,46 | Total $30.559,11 | |
| 12 cuotas de $2.758,17 | Total $33.098,07 | |
| 24 cuotas de $1.881,41 | Total $45.153,87 |
| 3 cuotas de $8.828,85 | Total $26.486,55 | |
| 6 cuotas de $4.912,14 | Total $29.472,81 |
| 3 cuotas de $9.039,72 | Total $27.119,16 | |
| 6 cuotas de $5.213,53 | Total $31.281,18 | |
| 9 cuotas de $3.921,09 | Total $35.289,84 | |
| 12 cuotas de $3.277,36 | Total $39.328,32 |
| 18 cuotas de $2.140,30 | Total $38.525,31 |
Harina de pollo, arroz, gluten de maíz, germen de maíz desgrasado, aceite de pollo, aceite de pescado (fuente de omega), hidrolizado de menudencias porcinas y aviares, pulpa de remolacha (fuente de fructooligosacáridos – FOS), fibra insoluble (celulosa), levadura de cerveza, zeolita, extracto de yucca schidigera, manano-oli-oligosacáridos – MOS, dipropionato de calcio, ácido propiónico, pirofosfato ácido de sodio, glucosamina, condroitin sulfato, metionina, antioxidantes naturales: extracto de romero, ácido cítrico, vitamina C, betacaroteno, licopeno, luteína, polifenoles, vitaminas: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, ácido fólico, ácido nicotínico, pantotenato de calcio, biotina, colina, minerales: zinc, hierro, cobre, manganeso, yodo, selenio
