| 1 cuota de $24.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.200 |
| 2 cuotas de $14.458,29 | Total $28.916,58 | |
| 3 cuotas de $10.038,97 | Total $30.116,90 | |
| 6 cuotas de $5.723,70 | Total $34.342,22 | |
| 9 cuotas de $4.256,51 | Total $38.308,60 | |
| 12 cuotas de $3.581,60 | Total $42.979,20 |
| 1 cuota de $24.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.200 |
| 2 cuotas de $14.126,75 | Total $28.253,50 | |
| 3 cuotas de $9.654,99 | Total $28.964,98 | |
| 6 cuotas de $5.329,65 | Total $31.977,88 | |
| 9 cuotas de $3.857,75 | Total $34.719,74 | |
| 12 cuotas de $3.133,70 | Total $37.604,38 | |
| 24 cuotas de $2.137,57 | Total $51.301,58 |
| 3 cuotas de $10.030,90 | Total $30.092,70 | |
| 6 cuotas de $5.580,92 | Total $33.485,54 |
| 3 cuotas de $10.270,48 | Total $30.811,44 | |
| 6 cuotas de $5.923,35 | Total $35.540,12 | |
| 9 cuotas de $4.454,95 | Total $40.094,56 | |
| 12 cuotas de $3.723,57 | Total $44.682,88 |
| 18 cuotas de $2.431,70 | Total $43.770,54 |
Harina de pollo, arroz, gluten de maíz, germen de maíz desgrasado, aceite de pollo, aceite de pescado (fuente de omega), hidrolizado de menudencias porcinas y aviares, pulpa de remolacha (fuente de fructo-oligosacáridos – FOS), fibra insoluble (celulosa), levadura de cerveza, zeolita, extracto de yucca schidigera, manano-oli-gosacáridos – MOS, dipropionato de calcio, ácido propiónico, pirofosfato ácido de sodio, glucosamina, condroitin sulfato, metionina, antioxidantes naturales: extracto de romero, ácido cítrico, vitamina C, betacaroteno, licopeno, luteína, polifenoles, vitaminas: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, ácido fólico, ácido nicotínico, pantotenato de calcio, biotina, colina,minerales: zinc, hierro, cobre, manganeso, yodo, selenio.
