| 1 cuota de $28.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.200 |
| 2 cuotas de $16.848,09 | Total $33.696,18 | |
| 3 cuotas de $11.698,30 | Total $35.094,90 | |
| 6 cuotas de $6.669,77 | Total $40.018,62 | |
| 9 cuotas de $4.960,07 | Total $44.640,60 | |
| 12 cuotas de $4.173,60 | Total $50.083,20 |
| 1 cuota de $28.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.200 |
| 2 cuotas de $16.461,75 | Total $32.923,50 | |
| 3 cuotas de $11.250,86 | Total $33.752,58 | |
| 6 cuotas de $6.210,58 | Total $37.263,48 | |
| 9 cuotas de $4.495,39 | Total $40.458,54 | |
| 12 cuotas de $3.651,67 | Total $43.819,98 | |
| 24 cuotas de $2.490,88 | Total $59.781,18 |
| 3 cuotas de $11.688,90 | Total $35.066,70 | |
| 6 cuotas de $6.503,39 | Total $39.020,34 |
| 3 cuotas de $11.968,08 | Total $35.904,24 | |
| 6 cuotas de $6.902,42 | Total $41.414,52 | |
| 9 cuotas de $5.191,31 | Total $46.721,76 | |
| 12 cuotas de $4.339,04 | Total $52.068,48 |
| 18 cuotas de $2.833,63 | Total $51.005,34 |
Harina de cordero, arroz integral, arveja, gluten de maíz, germen de maíz desgrasado, grasa animal (pollo), aceite de salmón (fuente de omega 3 y 6), hidrolizado proteico de menudencias vacunas, porcinas y aviares, pulpa de remolacha (fuente de fructooligosacáridos – FOS), levadura de cerveza, zeolita, sal, extracto de yucca schidigera, manano-oligosacáridos – MOS, nucleótidos de levadura, carbonato de calcio, dipropionato de amonio, ácido propiónico, acetato de zinc, pirofosfato ácido de sodio, glucosamina, condroitin sulfato, colágeno hidrolizado, ascorbato de manganeso, metionina, antioxidantes naturales: extracto de romero, vitamina C, betacaroteno, ácido cítrico, tocoferoles, licopeno, luteína, polifenoles, taurina, vitaminas: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, biotina, colina, minerales: zinc, hierro, cobre, yodo, selenio.
